| Vremea in Romania | Temperaturi minime noaptea | Temperaturi maxime ziua | Prognoza meteo tendinte |
| Bucuresti | 20 | 33 | partial nori ziua |
| Cluj Napoca | 19 | 31 | posibile ploi ziua |
| Timisoara | 22 | 34 | sanse ploaie spre inserat |
| Constanta | 23 | 28 | cer senin dimineata nori spre seara |
| Targoviste | 20 | 31 | sanse de ploaie dimineata |
| Petrosani | 20 | 26 | ploaie si posibile descarcari electrice |
| Iasi | 19 | 32 | partial nori dupa ora 18 |
| Galati | 21 | 33 | senin dimineata, partial nori spre seara |
| Craiova | 23 | 34 | sanse de ploaie ziua |
| Oradea | 22 | 35 | cativa nori si atat |
; //–>